Milchstrasse über dem Kalvarienberg, Eifel

| Name des Motives: | Milchstrasse über dem Kalvarienberg, Eifel |
| Fotograf: | Thomas Rother [Major Tom] |
| Aufnahmeort und -datum: | Kalvarienberg bei Alendorf, Eifel – 02.08.2022 |
| Equipment und Aufnahmedaten: | Kamera –> sony alpha 6000 Montierung –> Rollei Stativ c5i mit Gewicht, keine Nachführung. Aufnahmedaten: Samyang Weitwinkel 12mm, Blende 2,2, ISO 6400 Belichtungszeit: 8 sec |
| Bildbearbeitung: | Optimierung / Nachberarbeitung mit photoshop am 23.08.2025 |
| Mehr über das Motiv: | Die Milchstrasse ist unsere Heimatgalaxie, in der sich auch das Sonnensystem mit unserer Erde befindet. Entsprechend ihrer Form als flache Scheibe, die aus Hunderten von Milliarden Sternen besteht, ist die Milchstraße von der Erde aus als bandförmige Aufhellung am dunklen Nachthimmel sichtbar, die sich über 360° auf der Himmelskugel erstreckt. Ihrer Struktur nach zählt die Milchstraße zu den Balkenspiralgalaxien. Quelle: Wikipedia |
| Beste Sichtbarkeitszeit: | Das Fotografieren der Sommermilchstrasse mit dem Milchstrassenzentrum rund um das Sternbild „Schütze“ gelingt jedes Jahr am besten nach dem Ende der weißen Nächte abends gegen Anfang August bis ca. Mitte September. Als Frühaufsteher kann man die Sommermilchstrasse bereits Ende April bis Mitte Mai am frühen Morgenhimmel beobachten. Voraussetzung ist ein Beobachtungsort fernab der aufgehellten Großstädte. Um mehr als nur Fragmente der Milchstrasse mit blossem Auge erkennen zu können, sollte der Wert der Himmelsdunkelheit, gemessen mit einem SkyQualityMeter (SQM) mehr als 20,40 [mag/sqas] betragen. Die Aufhellung am Horizont des Bild des Monats ist das Resultat künstlicher Belichtung von benachbarten Ortschaften. Der „Einsatz“ des Fotografen gilt der Reduzierung der Lichtverschmutzung, damit die Sterne wieder über einem dunklen Horizont leuchten können. |


